Kuti Norbert
| Fogás ideje | 2026.05.01. |
| Vízterület | Német-zugi-holtág |
| Halfaj | Ponty |
| Fogott hal adatai | 10,85 kg |
Czeglédi Sándor
| Fogás ideje | 2026.08.08. |
| Vízterület | Kettős-Körös |
| Halfaj | Balin |
| Fogott hal adatai | 6 kg (becsült) |
Viczián Zoltán
| Fogás ideje | 2026.10.31. |
| Vízterület | Hármas-Körös |
| Halfaj | Harcsa |
| Fogott hal adatai | 70 kg (becsült) |
Domokos Róbert
| Fogás ideje | 2026.10.16. |
| Vízterület | Hármas-Körös |
| Halfaj | Harcsa |
| Fogott hal adatai | 50 kg (becsült) |
Komlósi Kálmán
| Fogás ideje | 2026.02.21. |
| Vízterület | Félhalmi-holtág |
| Halfaj | Sügér |
| Fogott hal adatai | 1,1 kg |
Oláh Imre
| Fogás ideje | 2026.11.05. |
| Vízterület | Hármas-Körös |
| Halfaj | Süllő |
| Fogott hal adatai | 7,2 kg (78cm) |
Kecse Zoltán
| Fogás ideje | 2026.04.10. |
| Vízterület | Német-zugi holtág |
| Halfaj | Ponty |
| Fogott hal adatai | 10,50 kg |
Kiss Katalin
| Fogás ideje | 2026.10.29. |
| Vízterület | Sebes-Körös-holtág |
| Halfaj | Csuka |
| Fogott hal adatai | 9,81 kg |
Gyenge László
| Fogás ideje | 2026.10.09. |
| Vízterület | Kettős-Körös |
| Halfaj | Ponty |
| Fogott hal adatai | 15,6 kg |