Szeptember hónapban a Timár Mix-Miniker Pontyfogó Kupa aktuális fordulja mellett lebonyolításra került egy páros verseny is. Az eredmények a következők szerint alakultak:
Timár Mix – Miniker – SAPI Pontyfogó Kupa páros verseny
2018. szeptember 16.
Helyezés | Csapat | Pontszám |
1 | Potecz Attila / Nyári Tamás | 4 |
2 | Hajdú János / Bata Zsolt | 5 |
3 | Deák Sándor / Bánhegyi Zoltán | 6 |
4 | Miloszrdni László / Rekényi Péter | 6 |
5 | Lengyel István / Molnár János | 8 |
6 | Martincsek István / Zahorán György | 8 |
7 | Kiss István / Lovas Zsolt | 8 |
8 | Szabó Tibor / Farkas Attila | 8 |
9 | Tóth Zoltán / Szabó József | 8 |
10 | Takács Martin / Szűcs Attila | 9 |
11 | Kiss Martin / Pataki Sándor | 9 |
12 | Lepák Miklós / Smiri Roland | 9 |
13 | Erdődi András / Szoták Róbert | 10 |
Timár Mix – Miniker – SAPI Pontyfogó Kupa 5. forduló
2018. szeptember 30.
Helyezés | Versenyző | Pontszám |
1 | Lipták Zsolt | 3 |
2 | Kutyej Lajos | 4 |
3 | Tóth Zoltán | 5 |
4 | Nyári Tamás | 6 |
5 | Szpisják Zoltán | 6 |
6 | Lengyel István | 6 |
7 | Kiss István | 7 |
8 | Szabó Tibor | 7 |
9 | Hajdú János | 7 |
10 | Dezső Imre | 7 |
11 | Farkas Attila | 7,5 |
12 | Smiri Roland | 8 |
13 | Miloszrdni László | 8 |
14 | Felhősi István | 8,5 |
15 | Szabó József | 9 |
16 | Katona Bálint | 9 |
17 | Lovas Zsolt | 11,5 |
18 | Bánhegyi Zoltán | 11,5 |
19 | Lepák Miklós | 12 |
20 | Kiss Martin | 13 |
21 | Deák Sándor | 13 |
Timár Mix – Miniker – SAPI Pontyfogó Kupa versenysorozat összetett állása 5 fordulót követően
(pontot szerzett versenyzők)
Helyezés | Versenyző | Pont |
1 | Lipták Zsolt | 30 |
2 | Nyári Tamás | 30 |
3 | Tóth Zoltán | 25 |
4 | Kiss István | 22 |
5 | Katona Bálint | 18 |
7 | Kiss Martin | 18 |
8 | Szabó József | 14 |
9 | Smiri Roland | 13 |
10 | Szabó Tibor | 12 |
11 | Erdődi András | 11 |
12 | Szűcs Zsolt | 10 |
13 | Kutyej Lajos | 10 |
14 | Potecz Attila | 9 |
15 | Lengyel István | 8 |
16 | Zahorán György | 6 |
17 | Molnár János | 6 |
18 | Dezső Imre | 6 |
19 | Takács Martin | 5 |
20 | Váradi Attila | 4 |
21 | Pataki Sándor | 4 |
22 | Lázár Krisztián | 3 |
23 | Lovas Zsolt | 3 |
24 | Hajdú János | 2 |
25 | Szoták Róbert | 2 |
26 | Martincsek István | 1 |
27 | Farkas Zoltán | 1 |