Június hónapban két forduló került lebonyolításra a Timár Mix–KHESZ–Miniker Kupa versenysorozatban, amelyeknek a HAKI területén lévő Szarvas-békésszentandrási Holt Körös szakasz adott otthont. Az egyes fordulók eredményei, illetve az összetett állás az alábbiakban olvasható:
A Timár Mix – KHESZ – Miniker Kupa 2020. június 07. napi fordulójának eredménye
Helyezés | Név | Helyezési szám |
1. | Lipták Zsolt | 2 |
2. | Szilágyi Ádám | 3 |
3. | Szpisjak Zoltán | 4 |
4. | Tóth Zoltán | 6 |
5. | Miloszrdni László | 6 |
6. | Erdődi András | 6 |
7. | Takács Martin | 7 |
8. | Zubor Ferenc | 7 |
9. | Lepák Miklós | 8 |
10. | Kiss István | 8 |
11. | Farkas Attila | 8 |
12. | Hollósi László | 8 |
13. | Martincsek István | 8 |
14. | Potecz Attila | 8 |
15. | Bánhegyi Zoltán | 9 |
16. | Nyári Tamás | 10 |
17. | Zahorán György | 10 |
18. | Hajdú János | 11 |
19. | Farkas Zoltán | 12 |
A Timár Mix – KHESZ – Miniker Kupa 2020. június 28. napi fordulójának eredménye
Helyezés | Név | Helyezési szám |
1. | Szoták Róbert | 3 |
2. | Zubor Ferenc | 5 |
3. | Pataki Sándor | 5 |
4. | Lepák Miklós | 5 |
5. | Kiss István | 7 |
6. | Kiss Martin | 7 |
7. | Miloszrdni László | 8 |
8. | Takács Martin | 8 |
9. | Tóth Zoltán | 9 |
10. | Lipták Zsolt | 9 |
11. | Szabó Tibor | 9 |
12. | Zahorán György | 10 |
13. | Lázi Pál | 10 |
14. | Hajdú János | 10 |
15. | Halász Szabó Imre | 10 |
16. | Lipcsei Balázs | 11 |
17. | Rekényi Péter | 11 |
18. | Bánhegyi Zoltán | 11 |
19. | Nyári Tamás | 12 |
20. | Szilágyi Ádám | 12 |
21. | Nyíri László | 12 |
22. | Farkas Attila | 12 |
23. | Erdődi András | 13 |
24. | Lázár Krisztián | 13 |
25. | Szpisjak Zoltán | 15 |
26. | Lipcsei Zoltán | 15 |
27. | Smiri Roland | 16 |
A Timár Mix – KHESZ – Miniker Kupa összetett állása 2 fordulót követően (pontot szerzett versenyzők)
Helyezés | Név | Pont |
1. | Zubor Ferenc | 12 |
2. | Lipták Zsolt | 11 |
3-4. | Miloszrdni László | 10 |
3-4. | Szoták Róbert | 10 |
5-7. | Tóth Zoltán | 9 |
5-7. | Lepák Miklós | 9 |
5-7. | Szilágyi Ádám | 9 |
8-9. | Pataki Sándor | 8 |
8-9. | Szpisják Zoltán | 8 |
10-11. | Takács Martin | 7 |
10-11. | Kiss István | 7 |
12-13. | Erdődi András | 5 |
12-13. | Kiss Martin | 5 |