A KHESZ meghirdeti a 2018. január 1-től kiadásra kerülő területi jegyek konstrukcióit és árait. A forgalmazás a megszokott értékesítési csatornákon január első napjaitól megkezdődik. A változások a cikkben olvashatók.
Jegyek konstrukcióinak és árainak változásai:
A KHESZ Vezetősége új típusú, „KHESZ éves általános” nevű területi jegytípust vezet be 2018. január 1-től, mely a Közép-békési csatornákat és a gyulai Poklás csatornát is magában foglaló, a KHESZ kezelésében lévő összes vízterületre horgászati lehetőséget adó területi jegye. Elérhető éves felnőtt és kedvezményes típusban, ára 35.000 Ft / 17.500 Ft lesz.
A jegykonstrukciók egyszerűsítése jegyében a gyermekek részére kiadott korábbi három különböző típus összevonásaként „Általános éves gyermek” néven érhető el a KHESZ gyermek területi jegye, szintén a kezelésben lévő összes vízterületre szóló érvényességgel. A jegytípus újdonsága továbbá, hogy – a hatályos vonatkozó halgazdálkodási jogszabállyal összehangolva – tulajdonosa a területi jeggyel elvihető összesen 30 kg halból napi-darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból napi egy darabot, összesen 10 kg-ot is elvihet.
A Fás tóra kiadott éves parti területi jegy ára 18.000/9.000 Ft-ról 20.000/10.000 Ft-ra (felnőtt/kedvezményes) emelkedik.
Az eddig kétféle típusú, Észak-és Dél-békési csatornákra és a Közép-békési csatornákra kiadott csatornajegy egybeolvasztásra kerül, így „Észak-Közép-és Dél-békési csatornák” néven lesz elérhető 7.000 Ft / 3.500 Ft-os (felnőtt/kedvezményes) áron, egybeolvasztott területi hatállyal. A csatornákra kiadott területi jegyek 2018-tól heti típusban is elérhetők lesznek.
A nagyobb arányú haltelepítések ellenére csekély területi jegyforgalom és érdeklődés miatt csökken az ára a gyulai Poklás csatornára kiadott területi jegynek 40.000 Ft/20.000 Ft-ról 30.000 Ft/15.000 Ft-ra.
A Szarvas-békésszentnadrási Holt-Körösre 2017. márciusától önállóan kiadott területi jegy ára 2018-tól 18.000 Ft / 9.000 Ft-ról 20.000 Ft/10.000 Ft-ra emelkedik.
A kisszerszámos halászjegyek is összevonásra kerülnek, így a korábbi alsóvízi, középsővízi, felsővízi és Sebes-Berettyó típusú kisszerszámos halászjegyek egy jegybe foglalva, „Összevont éves kisszerszámos halászjegy” néven, a felsorolt típusú jegyek egyesített területi hatályával 35.000 Ft-os áron kerül kiadásra. Szintén egységes keretet kaptak a korábban Észak-és Dél-békési és Közép-békési csatornákra külön kiadott halászjegyek „Észak-Közép-és Dél-békési csatornák kisszerszámos halászjegy” néven, 13.000 Ft-os áron. (Külön típusként megmaradt a Hortobágy-Berettyóra szóló kisszerszámos halászjegy.)
A KHESZ helyi horgászrendjében a lényegi változás nem történt. A KHESZ területi jegyárai részletesen a következőkben olvashatók:
A horgászathoz szükséges okmányok és a KHESZ áltaa kiadott terület jegyek árai 2018. január-től ltölthető formátumban az ikonra kattintva:
EGYSÉGES ÁLLAMI HORGÁSZOKMÁNY | ||||
1 | Alapdíjas egységes állami horgászokmány | 2 200 Ft | ||
2 | Díjmentes egységes állami horgászokmány (70 éven felüli, gyermek, ig. fogyatékka élők részére) | 200 Ft | ||
(kizárólag a fogási napló ára térítendő) | ||||
3 | Emeltdíjas egységes állami horgászokmány | 4 200 Ft | ||
4 | Emeltdíjas egységes állami horgászokmány (70 éven felüli, gyermek, ig. fogyatékka élők részére) | 2 200 Ft | ||
EGYSÉGES SZÖVETSÉG HOZZÁJÁRULÁS (ESZH bélyeg) | ||||
1 | Egységes szövetségi hozzájárulás bélyeg felnőtt | 2 000 Ft | ||
2 | Egységes szövetségi hozzájárulás bélyeg kedvezményes (hölgyek, 18 év alattiak, 70 év felettiek és az ig. fogyat.) | 1 000 Ft | ||
KHESZ ÉVES TERÜLETI JEGYEK | ||||
1 | Összevont éves általános felnőtt | 30 000 Ft | ||
Összevont éves általános kedvezményes egybotos | 15 000 Ft | |||
Összevont „B” típusú általános éves (turista állami jegyhez, külföldi, ESZH nélkül, „A” típusú jeggyel 100 kg hal kifog. ut.) | 42 000 Ft | |||
2 | Orosháza térsége éves általános felnőtt | 14 000 Ft | ||
Orosháza térsége éves általános kedvezményes egybotos | 7 000 Ft | |||
3 | Felsővízi térség éves általános felnőtt | 18 000 Ft | ||
Felsővízi térség éves általános kedvezményes egybotos | 9 000 Ft | |||
4 | Középsővízi térség éves általános felnőtt | 20 000 Ft | ||
Középsővízi térség éves általános kedvezményes egybotos | 10 000 Ft | |||
5 | Alsóvízi térség éves általános felnőtt | 20 000 Ft | ||
Alsóvízi térség éves általános kedvezményes egybotos | 10 000 Ft | |||
6 | Fás tó éves parti felnőtt | 20 000 Ft | ||
Fás tó éves parti kedvezményes egybotos | 10 000 Ft | |||
7 | Hortobágy-Berettyó, Sebes-Körös, Berettyó térsége éves általános felnőtt | 16 000 Ft | ||
Hortobágy-Berettyó, Sebes-Körös, Berettyó térsége éves általános kedvezményes egybotos | 8 000 Ft | |||
8 | Hortobágy-Berettyó éves általános felnőtt | 10 000 Ft | ||
Hortobágy-Berettyó éves általános kedvezményes egybotos | 5 000 Ft | |||
9 | Gyomaendrőd városi vízterületek éves általános felnőtt | 20 000 Ft | ||
Gyomaendrőd városi vízterületek éves általános kedvezményes egybotos | 10 000 Ft | |||
10 | Észak-Közép-és Dél-békési csatornák éves általános felnőtt | 7 000 Ft | ||
Észak-Közép-és Dél-békési csatornák éves általános kedvezményes egybotos | 3 500 Ft | |||
11 | Egységes-Körösök éves általános felnőtt | 25 000 Ft | ||
Egységes-Körösök éves általános kedvezményes egybotos | 12 500 Ft | |||
12 | Poklás csatorna éves parti teljes jogú szezonjegy | 30 000 Ft | ||
Poklás csatorna éves parti kedvezményes egybotos szezonjegy | 15 000 Ft | |||
13 | Peresi holtág éves általános éves felnőtt | 20 000 Ft | ||
Peresi holtág éves általános éves kedvezményes egybotos | 10 000 Ft | |||
14 | Hortobágy-Berettyó-Karcag térsége éves általános éves felnőtt (közösen kiadott) | 17 000 Ft | ||
Hortobágy-Berettyó-Karcag térsége éves kedvezményes éves egybotos (közösen kiadott) | 8 500 Ft | |||
15 | Alsóvízi bővített éves általános felnőtt (Alsóvízi térség + Szarvas-békésszentandrási Holt-Körös) | 25 000 Ft | ||
Alsóvízi bővítettéves általános kedvezményes egybotos | 12 500 Ft | |||
16 | Szarvas-békésszentanrási Holt-Körös éves általános felnőtt | 20 000 Ft | ||
Szarvas-békésszentanrási Holt-Körös éves általános kedvezményes egybotos | 10 000 Ft | |||
17 | KHESZ éves általános felnőtt | 35 000 Ft | ||
KHESZ éves általános kedvezményes egybotos | 17 500 Ft | |||
NAPI (24 órás) – ÉS HETIJEGYEK | ||||
1 | Összevont 24 órás általános felnőtt | 2 500 Ft | ||
Összevont 24 órás kedvezményes egybotos | 1 300 Ft | |||
Összevont 24 órás általános „B” típusú (turista állami jegyhez, külföldieknek, ESZH nélkül) | 3 000 Ft | |||
2 | Összevont heti általános felnőtt | 10 000 Ft | ||
Összevont heti általános kedvezményes egybotos | 5 000 Ft | |||
Összevont heti általános „B” típusú (turista állami jegyhez, külföldieknek, ESZH nélkül) | 12 000 Ft | |||
3 | Észak-Közép-és Dél-békési csatornák általános 24 órás felnőtt | 700 Ft | ||
Észak-Közép-és Dél-békési csatornák általános 24 órás kedvezményes egybotos | 350 Ft | |||
4 | Észak-Közép-és Dél-békési csatornák általános heti felnőtt | 3 000 Ft | ||
Észak-Közép-és Dél-békési csatornák általános heti kedvezményes egybotos | 1 500 Ft | |||
(A napijegyek a kiadás időpontjától számított 24 óráig érvényesek.) | ||||
(A hetijegyek a kitöltés napjától számított hét naptári napra érvényesek.) | ||||
GYERMEK TERÜLETI JEGYEK | ||||
1 | Összevont éves általános ifi (korábban kedvezményes I. néven) | 8 000 Ft | ||
(A horgászvizsgát tett fiatalok részére 15 év be nem töltéséig, kizárólag a díjmentes állami horgászokmányhoz igényelhető.) | ||||
2 | KHESZ éves általános gyermek területi jegy | 2 000 Ft | ||
(A KHESZ általános éves gyermek területi jeggyel 30 kg hal vihető el, melyben a napi-darabszám-korlátozással szabályozott halfajkból napi 1 darab, | ||||
összesen 10 kg lehet, az összsúlykorlátozással szabályozott halfajból napi 3 kg.) | ||||
KISSZERSZÁMOS (REKREÁCIÓS) HALÁSZJEGYEK | ||||
1 | Összevont éves kisszerszámos halászjegy | 35 000 Ft | ||
2 | Hortobágy-Berettyó + csatornák kisszerszámos éves halászjegy | 20 000 Ft | ||
3 | Észak-Közép-és Dél-békési csatornák kisszerszámos éves halászjegy | 13 000 Ft | ||
A kisszerszámos halászjegyek kizárólag korlátozott darabszámban, a jegykiadóval történő előzetes egyeztetést követően, érvényes halász állami jegyhez, ESZH igazolással rendelkező személy részére adhatók ki kizárólag éves típusban.) | ||||
A felsorolt horgász területi jegyek kiadási feltételei a KHESZ hivatalos weblapján, a khesz.hu-n részletesen megtalálhatók. | ||||
KHESZ Vezetősége, 2017. december |